El módulo financiero le da visibilidad completa sobre la salud financiera de su empresa: cuentas bancarias, conciliación, presupuestos, ratios, activos fijos y flujo de caja.
Vaya a Finanzas → Ratios para ver los indicadores clave calculados automáticamente desde su contabilidad:
| Ratio | Fórmula | Qué Mide |
|---|---|---|
| Ratio de Liquidez | Activos Corrientes ÷ Pasivos Corrientes | ¿Puede pagar sus deudas a corto plazo? |
| Ratio de Deuda | Pasivos Totales ÷ Activos Totales | ¿Cuánto de sus activos está financiado con deuda? |
| Deuda/Capital | Pasivos ÷ Capital | ¿Cuánta deuda tiene por cada peso de capital? |
| ROA | Utilidad Neta ÷ Activos Totales | ¿Qué tan eficiente es usando sus activos? |
| ROE | Utilidad Neta ÷ Capital | ¿Qué retorno genera para los dueños? |
| Margen Bruto | (Ventas − Costo) ÷ Ventas | ¿Cuánto gana antes de gastos operativos? |
| Margen Operativo | Utilidad Operativa ÷ Ventas | ¿Cuánto gana de sus operaciones? |
| Margen Neto | Utilidad Neta ÷ Ventas | ¿Cuánto queda después de todos los gastos? |
Los valores se muestran en verde si están saludables y en rojo si requieren atención.
Seleccione el período fiscal para ver los ratios de ese mes o trimestre.
Vaya a Finanzas → Flujo de Caja para ver el estado de flujo de efectivo:
| Sección | Incluye |
|---|---|
| Actividades Operativas | Efectivo generado por ventas, cobros, pagos a proveedores |
| Actividades de Inversión | Compra/venta de activos fijos, equipos |
| Actividades de Financiamiento | Préstamos, pagos de deuda, aportes de capital |
Cada sección muestra:
Al final: Cambio Neto en Efectivo — el movimiento total del período.
Vaya a Finanzas → Posición de Caja para la vista completa de su efectivo:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción de la cuenta |
| Banco | Institución financiera |
| Número de cuenta | Número de la cuenta |
| Moneda | DOP, USD, EUR, etc. |
| Saldo | Balance actual según contabilidad |
Mismo proceso, pero para registrar efectivo físico:
Una tabla que muestra semana por semana:
| Período | CxC a Cobrar | CxP a Pagar | Flujo Neto | Saldo Proyectado |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | RD$150,000 | RD$80,000 | +RD$70,000 | RD$570,000 |
| Semana 2 | RD$200,000 | RD$120,000 | +RD$80,000 | RD$650,000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Esto le ayuda a anticipar si tendrá problemas de liquidez.
La conciliación asegura que sus registros contables coincidan con lo que dice el banco.
A veces hay diferencias entre su contabilidad y el estado de cuenta del banco:
Haga clic en Auto-Conciliar. El sistema busca coincidencias automáticamente:
Las transacciones que coinciden se marcan como "Conciliadas".
Si el sistema no encontró alguna coincidencia:
Para transacciones del banco sin equivalente contable (comisiones, intereses):
Si vinculó incorrectamente:
En la parte superior verá:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Saldo Contable | Lo que dice el libro mayor |
| Saldo Estado de Cuenta | Lo que dice el banco |
| Diferencia | Lo que falta por conciliar |
| Sin conciliar (banco) | Transacciones del banco pendientes |
| Sin conciliar (contabilidad) | Movimientos contables pendientes |
| Conciliadas | Transacciones que coinciden |
El objetivo es que la diferencia llegue a cero.
El sistema muestra automáticamente:
| Cuenta | Presupuestado | Real | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | RD$500,000 | RD$480,000 | -RD$20,000 | -4% |
| Gastos Operativos | RD$200,000 | RD$210,000 | +RD$10,000 | +5% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Use Copiar de período anterior para no empezar desde cero cada mes.
Registre y deprecie equipos, vehículos, mobiliario y otros activos de larga duración.
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Nombre | Vehículo Toyota Hilux |
| Código | AF-001 |
| Fecha de adquisición | 01/03/2026 |
| Costo de adquisición | RD$2,500,000 |
| Valor residual | RD$500,000 |
| Vida útil | 60 meses (5 años) |
| Método de depreciación | Línea recta o Saldo decreciente |
| Cuenta del activo | 1.2.1.01 - Vehículos |
| Cuenta de depreciación acumulada | 1.2.9.01 - Dep. Acum. Vehículos |
| Cuenta de gasto depreciación | 5.1.5.01 - Gasto Depreciación |
| Método | Cómo Funciona |
|---|---|
| Línea Recta | Mismo monto cada mes: (Costo − Residual) ÷ Vida útil |
| Saldo Decreciente | Mayor depreciación al inicio, menor después |
Para cada activo, vea mes por mes:
Cuando vende o descarta un activo:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Activo | En uso, depreciándose |
| Dado de Baja | Vendido o descartado |
| Totalmente Depreciado | Llegó al valor residual |